Cosmos Alkohol-Tester klare Testsieger bei allen Vergleichen
ALKOHOL oft geliebt, aber oft auch verdammt,stimuliert, regt an und entspannt, baut aber auch Hemmungen ab.
Bei keiner Feier, keinem Empfang - und das seit Jahrhunderten - fehlt der Alkohol.
Und das ergibt dann die Probleme beim Alkohol im Berufsalltag und am Steuer.
So ist das Problem "Alkohol" immer mehr in das Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt und das Interesse an der Möglichkeit den "Pegel" zu messen gewachsen.
So gibt es inzwischen nicht mehr nur die erprobten und genau messenden Polizeigeräte, sondern auch eine ganze Reihe von kleinen Testern, die über viele Kanäle dem interessierten Publikum angeboten werden.
Klar, dass dieses Thema auch von der Presse und Prüfinstituten aufgegriffen wurde.
So erfolgen immer wieder Veröffentlichungen in Illustrierten, Tageszeitungen und im Fernsehen über kleine Alkoholtester.
Hier zusammengefasst das Ergebnis:
(Originale der Veröffentlichungen als Abschluss)
| Alkoholtester Produktnamen | Veröffentlichung in | Qualitätsurteil Nur Originaltexte ohne Kommentare durch Cosmos |
| COSMOS-ALKOHOL-TESTER C A 2000 |
Fersehsender Mitteldeutscher Rundfunk | Der Cosmos-Alkohol-Tester ist das teuerste Gerät. Das Ergebnis des Alkoholtests stimmt mit dem der Polizei exakt überein. |
| C A 2000 | MENSHEALTH | 3 Messungen nach 1, 2 und 3 Bieren Blutprobe 0,21 0,35 0,45 C A 2000 0,19 0,30 0,41 Skala bis 4 Promille |
| C A 2005 | Profil August 2005 | Profil-Wertung: Messung 4/5 Punkte Bedienung 4/5 Punkte |
| Safe-Mate | Blick Schweiz | Das Safe-Mate-Gerät zeigte viel zuniedrige Werte. Im schlechtesten Falle 0,5 statt 1,24 Promille |
| ICC 2001 | Blick Schweiz | Beim ICC 2001 waren 8 von 10 Werten im Vergleich zur Blutprobe falsch. |
| SES Teströhrchen | Fernsehsender Mitteldeutscher Rundfunk | Der dritte Kandidat testet mit 5 Röhrchen. Er misst zwischen 0,5-0,8Promille. Das offizielle Gerät misst 0,7 |
| SES Teströhrchen | Blick Schweiz | Die Röhrchen verfärbten sich zwar, aber ob die Markierung bei der 0,5 Promillegrenze schon erreicht oder überschritten war, ließ sich nicht exakt ablesen. |
| Safe-Mate | ADAC Motorwelt | Der Safe-Mate zeigt viel zu niedrige Werte an z.B. 0.5 Promille statt 1.34 Promille (Blutprobe) Safe-Mate zeigte bei zehn Versuchen nicht ein einziges Mal den richtigen Promillewert an. Riskant: Bei dem Elektronikgerät entscheidet der Abstand zum Mund über die Promillewerte. |
| ICC 2001-D-DUC | ADAC Motorwelt | Messfehler: Auch wenn alle Bedienungsvorschriften eingehalten wurden, zeigte das ICC 2001-D-DUC falsche Werte an. Beim ICC 2001-D-DUC waren acht von zehn Werten im Vergleich zur Blutprobe falsch z.B. 0,59 promille statt 0,82 promille. Riskant: Bei dem Elektronikgerät entscheidet der Abstand zum Mund über die Promillewerte. |
Hier können Sie mit einem Klick die Originaltexte der durch Fernsehen und Presse getesteten Geräte lesen:
| im Fernsehen MDR unter | "Alkoholtester" | Originaltext... |
| Originalaufnahme... | ||
| in MENSHEALTH unter | "Fahnen-Eid" | mehr... |
| in ADAC Heft 1/2004 unter | "Promilletester auf dem Prüfstand" | mehr... |
| in K - Tipp Nr. 1 unter | "Trügerische Sicherheit" | mehr... |
| in Blick (Schweiz) unter | "Was taugen Promille Messgeräte?" | mehr... |
| in Profil - Nachrichtenmagazin | "Alkoholkontrolle" Test der Woche | mehr... |





